Unser Flugzeugpark
Unser umfangreicher Flugzeugpark besteht aus elf Flugzeugen, darunter sechs Hochleistungssegelflugzeugen, einem Motorsegler, einem Ultraleichtflugzeug und einem Motorflugzeug. Von ASK 21 und ASK 23 für die Schulung von Einsteigern bis zu LS8-t und Duo Discus XLT für den Hochleistungssegelflug ist für jeden fliegerischen Anspruch das passende Flugzeug dabei. Die Flugausbildung erfolgt durchgehend auf Kunststoffflugzeugen, um einen einheitlich hohen Standard zu gewährleisten.
Technische Daten: | ||
Hersteller: | Alexander Schleicher Segelflugzeugbau | |
Typ: | Doppelsitziges Segelflugzeug in Kunststoffbauweise | |
Länge: | 835 cm | |
Spannweite: | 1700 cm | |
Leergewicht: | 360 kg | |
Maximalgewicht: | 600 kg | |
Höchstgeschwindigkeit: | 280 km/h | |
Gleitverhältnis: | 1:33,5 |
Die ASK 21 ist als Schulflugzeug das doppelsitzige Gegenstück zur einsitzigen ASK 23. Die Cockpits beider Flugzeuge sind sehr ähnlich konzipiert und sollen Flugschülern den Umstieg vom Doppelsitzer auf den Einsitzer erleichtern. Durch ihre Konstruktion in Kunststoffbauweise verfügt sie mit einer Gleitzahl von 33,5 gleichzeitig über akzeptable Leistungen für den Streckenflug im Team.
Technische Daten: | ||
Hersteller: | Alexander Schleicher Segelflugzeugbau | |
Typ: | Schulflugzeug in Kunststoffbauweise mit gutmütigen Flugeigenschaften | |
Länge: | 705 cm | |
Spannweite: | 1500 cm | |
Leergewicht: | 240 kg | |
Maximalgewicht: | 360 kg | |
Höchstgeschwindigkeit: | 215 km/h | |
Gleitverhältnis: | 1:34 |
Ihren Einsatz findet die ASK 23 in der Fortgeschrittenenschulung. Sie ermöglicht den Flugschülern erste Schritte in Richtung Hochleistungssegelflug bei einer gleichzeitig unkomplizierten Handhabung.
Technische Daten: | ||
Hersteller: | DG Flugzeugbau | |
Typ: | Hochleistungssegelflugzeug in Kunststoffbauweise mit Einziehfahrwerk und Wasserballast | |
Länge: | 684 cm | |
Spannweite: | 1500 cm | |
Leergewicht: | 235 kg | |
Maximalgewicht: | 475 kg | |
Höchstgeschwindigkeit: | 280 km/h | |
Gleitverhältnis: | 1:40,5 |
Die LS4 zählt zu den weltweit meistgebauten Segelflugzeugen. Ausgelegt für den Streckenflug bietet sie durch ihre aerodynamische Optimierung bei einfacher Handhabung sehr gute Flugleistungen.
Technische Daten: | ||
Hersteller: | DG Flugzeugbau | |
Typ: | Hochleistungssegelflugzeug in Kunststoffbauweise mit Hilfstriebwerk, Einziehfahrwerk und Wasserballast sowie veränderbarer Spannweite und Winglets zur Verminderung des induzierten Widerstandes | |
Länge: | 862 cm | |
Spannweite: | 1500/1820 cm | |
Leergewicht: | 370 kg | |
Maximalgewicht: | 620 kg | |
Höchstgeschwindigkeit: | 220 km/h | |
Gleitverhältnis: | 1:43 (15 m) - 1:48 (18 m) | |
Triebwerk: | SOLO 2350 | |
Leistung: | 15,4 kW (21 PS) |
Die LS 8-t verfügt mit einer Gleitzahl von 48 über hervorragende Streckenflugeigenschaften. Durch ihre Bauweise in modernen Faserverbundwerkstoffen sowie ein ausgeklügeltes Flügelprofil bei einer Spannweite von 15 m mit Winglets, umrüstbar auf 18 m mit Winglets, zählt sie zum High End der modernen Hochleistungssegelflugzeuge. Das ausklappbare Hilfstriebwerk im Rumpf ermöglicht eine sichere Heimkehr zum Flugplatz auch bei nachlassenden Aufwinden.
Technische Daten: | ||
Hersteller: | Grob Aircraft | |
Typ: | Kunstflugtauglicher Hochleistungs-Doppelsitzer in Kunststoffbauweise | |
Länge: | 818 cm | |
Spannweite: | 1800 cm | |
Leergewicht: | 370 kg | |
Maximalgewicht: | 600 kg | |
Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h | |
Gleitverhältnis: | 1:38 |
Der "Twin" zeichnet sich durch seine Kunstflugtauglichkeit aus. Weiterhin ist er für den Hochleistungssegelflug geeignet; die Konzeption als Doppelsitzer ermöglicht den Flug im Team oder die Mitnahme von Gästen.
Technische Daten: | ||
Hersteller: | Schempp-Hirth Segelflugzeugbau | |
Typ: | Hochleistungs-Doppelsitzer in Kunststoffbauweise mit Einziehfahrwerk, Wasserballast sowie ausklappbarem Hilfstriebwerk | |
Länge: | 873 cm | |
Spannweite: | 2000 cm | |
Leergewicht: | 465 kg | |
Maximalgewicht: | 750 kg | |
Höchstgeschwindigkeit: | 263 km/h | |
Gleitverhältnis: | 1:45 | |
Triebwerk: | SOLO 2350 D | |
Leistung: | 22 kW (30 PS) |
Der Duo Discus XLT bietet mit seiner großen Spannweite von 20 m und einer Gleitzahl von 45 als doppelsitziges Flugzeug hervorragende Streckenflugmöglichkeiten. Trotzdem verfügt er über gutmütige Flugeigenschaften und kann sowohl für das Streckenflugtraining als auch für den Flug im Team eingesetzt werden. Das ausklappbare Triebwerk liefert als Heimkehrhilfe die größtmögliche Sicherheit.
Technische Daten: | ||
Hersteller: | Scheibe Aircraft | |
Typ: | Doppelsitziger Reisemotorsegler in Gemischtbauweise | |
Länge: | 818 cm | |
Spannweite: | 1595 cm | |
Leergewicht: | 375 kg | |
Maximalgewicht: | 650 kg | |
Höchstgeschwindigkeit: | 190 km/h | |
Triebwerk: | Limbach L 2000 EA | |
Leistung: | 59 kW (80 PS) | |
Gleitverhältnis: | 1:24 |
Die SF 25C, auch "C-Falke" genannt, kombiniert die Vorzüge eines gutmütigen und leicht zu handhabenden Segelflugzeugs mit Eigenstartfähigkeit und der Einsatzmöglichkeit als motorgetriebenes Flugzeug für den Überlandflug.
Technische Daten: | ||
Hersteller: | BRM Aero | |
Typ: | Zweisitziges Ultraleichtflugzeug | |
Länge: | 645 cm | |
Spannweite: | 813 cm | |
Leergewicht: | 290 kg | |
Maximalgewicht: | 600 kg | |
Höchstgeschwindigkeit: | 270 km/h | |
Triebwerk: | Rotax 912 UL | |
Leistung: | 59 kW / 80 PS |
Die Bristell UL ist als Reiseflugzeug in Ultraleichtbauweise konzipiert. Bei einer Reisegeschwindigkeit von ca. 220 km/h und geringem Kraftstoffverbrauch ermöglicht sie eine sehr ökonomische und gleichzeitig umweltfreundliche Art des Motorflugs.
Technische Daten: | ||
Hersteller: | Robin Aircraft | |
Typ: | Viersitziges Motorflugzeug | |
Länge: | 696 cm | |
Spannweite: | 872 cm | |
Maximalgewicht: | 1100 kg | |
Höchstgeschwindigkeit: | 310 km/h | |
Triebwerk: | Lycoming O-360 A3A | |
Leistung: | 132 kW (180 PS) |
Die "Remo" ist unser Zugpferd für den Flugzeugschlepp. Ist die Wetterlage auf dem Ith ungeeignet für Seilwindenstarts, kommt sie zum Einsatz und bringt unsere Segelflugzeuge auf die erforderliche Flughöhe.